2023.7.14廢氣中酚類化合物等的檢測結果
采樣日期 | 2023.7.14 | 《大氣污染物排放標準》GB16297-1996 | 《大氣污染物排放標準》GB14554-93 | ||||
采樣點位 | DA002 1#三廢爐排放口(1#) | ||||||
檢測頻次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | |||
廢氣流量(m³/h) | 1.92*104 | / | / | ||||
硫化氫 | 排放濃度(mg/m³) | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | / | / |
排放速率(kg/h) | 3.07*10-3 | 2.88*10-3 | 3.46*10-3 | 3.14*10-3 | / | 2.3 | |
酚類化合物 | 排放濃度(mg/m³) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | / |
排放速率(kg/h) | / | / | / | / | 1.25 | / |
2023.7.14 噪聲檢測結果
檢測日期 | 檢測點位 | 晝間(Lep) | 氣象參數 | 夜間(Lep) | 氣象參數 |
2023.7.14 | 東廠界1# | 53 | 天氣:晴 風向:WS 風速:2.0m/s | 48 | 天氣:晴 風向:S 風速:2.1m/s |
南廠界2# | 58 | 48 | |||
西廠界3# | 51 | 46 | |||
《工業企業廠界噪聲排放標準》GB12348-2008 | 60 | / | 50 | / |